| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 13:14 | 13:28 | 14 分鐘 |
2 | 10:51 | 11:45 | 54 分鐘 | |
3 | 10:23 | 10:39 | 16 分鐘 | |
4 | 09:33 | 09:36 | 3 分鐘 | |
5 | 2024-12-18 | 21:37 | 21:45 | 8 分鐘 |
6 | 21:12 | 21:26 | 15 分鐘 | |
7 | 10:58 | 11:39 | 41 分鐘 | |
8 | 10:50 | 10:56 | 6 分鐘 | |
9 | 10:43 | 10:44 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-12-17 | 11:59 | 14:36 | 157 分鐘 |
11 | 11:57 | 11:57 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-12-16 | 19:41 | 19:43 | 2 分鐘 |
13 | 18:19 | 19:37 | 78 分鐘 | |
14 | 17:35 | 18:16 | 41 分鐘 | |
15 | 16:52 | 17:24 | 32 分鐘 | |
16 | 16:34 | 16:40 | 6 分鐘 | |
17 | 15:19 | 16:33 | 74 分鐘 | |
18 | 14:52 | 15:04 | 12 分鐘 | |
19 | 14:33 | 14:49 | 16 分鐘 | |
20 | 13:49 | 14:30 | 41 分鐘 | |
21 | 2024-12-15 | 18:45 | 18:49 | 4 分鐘 |
22 | 18:08 | 18:42 | 33 分鐘 | |
23 | 17:23 | 17:54 | 30 分鐘 | |
24 | 16:56 | 17:15 | 19 分鐘 | |
25 | 16:28 | 16:37 | 9 分鐘 | |
26 | 15:55 | 16:18 | 22 分鐘 | |
27 | 15:40 | 15:54 | 14 分鐘 | |
28 | 15:17 | 15:38 | 21 分鐘 | |
29 | 14:32 | 15:15 | 44 分鐘 | |
30 | 13:42 | 13:53 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tiffany.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |