| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 15:25 | 16:03 | 38 分鐘 |
2 | 12:42 | 12:55 | 14 分鐘 | |
3 | 2024-12-21 | 19:30 | 20:44 | 73 分鐘 |
4 | 13:11 | 13:47 | 36 分鐘 | |
5 | 11:59 | 13:05 | 66 分鐘 | |
6 | 10:52 | 10:57 | 5 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 20:23 | 20:24 | 1 分鐘 |
8 | 18:19 | 20:19 | 120 分鐘 | |
9 | 2024-12-17 | 20:15 | 20:21 | 5 分鐘 |
10 | 20:05 | 20:07 | 2 分鐘 | |
11 | 19:53 | 19:54 | 1 分鐘 | |
12 | 19:45 | 19:51 | 6 分鐘 | |
13 | 13:11 | 13:17 | 7 分鐘 | |
14 | 12:39 | 13:03 | 24 分鐘 | |
15 | 2024-12-09 | 18:06 | 18:24 | 18 分鐘 |
16 | 17:45 | 18:00 | 14 分鐘 | |
17 | 13:04 | 13:15 | 11 分鐘 | |
18 | 11:56 | 12:58 | 62 分鐘 | |
19 | 2024-12-08 | 17:05 | 19:52 | 167 分鐘 |
20 | 13:03 | 13:44 | 41 分鐘 | |
21 | 12:35 | 12:53 | 18 分鐘 | |
22 | 11:43 | 12:32 | 49 分鐘 | |
23 | 11:21 | 11:33 | 12 分鐘 | |
24 | 2024-12-07 | 17:18 | 20:38 | 200 分鐘 |
25 | 12:42 | 13:39 | 56 分鐘 | |
26 | 12:03 | 12:36 | 33 分鐘 | |
27 | 10:47 | 11:06 | 19 分鐘 | |
28 | 10:18 | 10:30 | 11 分鐘 | |
29 | 2024-12-06 | 12:28 | 13:34 | 66 分鐘 |
30 | 11:13 | 11:59 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tiffany.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |