| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 08:23 | 11:37 | 194 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:12 | 312 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
4 | 05:00 | 06:21 | 81 分鐘 | |
5 | 04:59 | 04:59 | 0 分鐘 | |
6 | 04:49 | 04:51 | 2 分鐘 | |
7 | 04:25 | 04:26 | 1 分鐘 | |
8 | 04:22 | 04:23 | 0 分鐘 | |
9 | 04:16 | 04:16 | 0 分鐘 | |
10 | 04:13 | 04:13 | 0 分鐘 | |
11 | 04:02 | 04:03 | 1 分鐘 | |
12 | 04:00 | 04:00 | 0 分鐘 | |
13 | 03:58 | 03:58 | 0 分鐘 | |
14 | 03:54 | 03:55 | 1 分鐘 | |
15 | 03:51 | 03:52 | 1 分鐘 | |
16 | 03:48 | 03:48 | 0 分鐘 | |
17 | 03:44 | 03:45 | 1 分鐘 | |
18 | 03:41 | 03:42 | 0 分鐘 | |
19 | 03:38 | 03:38 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-12-23 | 00:18 | 00:18 | 0 分鐘 |
21 | 00:16 | 00:16 | 0 分鐘 | |
22 | 00:10 | 00:14 | 4 分鐘 | |
23 | 2024-12-21 | 05:52 | 05:56 | 4 分鐘 |
24 | 05:46 | 05:50 | 4 分鐘 | |
25 | 2024-12-20 | 09:16 | 09:16 | 0 分鐘 |
26 | 09:13 | 09:13 | 0 分鐘 | |
27 | 09:10 | 09:10 | 0 分鐘 | |
28 | 09:06 | 09:08 | 1 分鐘 | |
29 | 02:21 | 02:21 | 0 分鐘 | |
30 | 02:17 | 02:18 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tiffany.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |